Compara precios y funcionalidades. Descubre por qué TempusWork es la opción más asequible para gestionar el control horario de tu empresa.
€1.99
por empleado/mes
¿Cuánto cuesta cada software? Comparamos el precio por empleado y el coste mensual para 10 empleados.
| Software | €/empleado/mes | 10 empleados | vs TempusWork |
|---|---|---|---|
Tu ElecciónTempusWork | €1.99 | €19.90 | — |
JornAda | €1.3 | €13.00 | -35% |
Sesame HR | €4.25mín €82.50 | €82.50 | +315% |
Factorial | €4 | €40.00 | +101% |
Bizneo | €6mín €55 | €60.00 | +202% |
Skello | €79por plan | €79.00 | +297% |
Desde €1.99/empleado. Sin mínimos mensuales ni costes ocultos.
Configura en minutos. Sin formación necesaria.
Cumple RD 8/2019. Informes con validez legal.